产品名称 | 车用柴油(国Ⅵ) | 牌号 | ||||
储存罐号 | 3号罐 | 采样日期 | 2019年 0 9 月 26日 | |||
产品标准 | GB19147-2016 | 产品批号 | ||||
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 | |||
氧化安定性(以总不溶物计)(mg/100mL) 不大于 | 2.5 | 1.0 | SH/T0175 | |||
硫含量/(mg/kg) 不大于 | 10 | 5 | SH/0689 | |||
酸度(以KOH计)/(mg/100mL)不大于 | 7 | 3 | GB/T258 | |||
10%蒸余物残炭(质量分数)/%不大于 | 0.3 | 0.05 | GB/T17144 | |||
灰分(质量分数)/%不大于 | 0.01 | 0.002 | GB/T508 | |||
铜片腐蚀(50℃,3h)/级不大于 | 1 | GB/T5096 | ||||
水含量(体积分数)/%不大于 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 | |||
润滑性 校正磨痕直径(60℃)/㎜不大于 | 460 | 230 | SH/0756 | |||
多环芳烃含量(质量分数)/% | 7 | 4.5 | SH/0606 | |||
总污染物含量/(mg/kg) 不大于 | 24 | 10 | GB/T33400 | |||
运动粘度(20℃)/(m㎡/s) | 3.0~8.0 | 4.2 | GB/T265 | |||
凝点/℃不高于 | 0 | -2 | GB/T510 | |||
冷滤点/℃不高于 | 4 | 0 | SH/0248 | |||
闪点(闭口)/℃不低于 | 60 | 62 | GB/T281 | |||
十六烷值不小于 | 51 | 52 | GB/T366 | |||
十六烷指数不小于 | 46 | 50 | SH/0694 | |||
馏程 | 50%回收温度/℃不高于 | 300 | 285 | GB/T6536
| ||
90%回收温度/℃不高于 | 355 | 325 | ||||
95%回收温度/℃不高于 | 365 | 355 | ||||
密度(20℃)kg/m3 | 810-845 | 823 | GB/T1885 | |||
脂肪酸甲酯(体积分数)/%不大于 | 1.0 | 0.8 | GB/T23801 |
收到你的留言,我们将第一时间与你取得联系